Sortejos anteriors d'Euromillones

RESULTATS ANTERIORES

Descobreix els grans premis repartits per la loteria Euromillones des dels seus orígens al febrer de 2004. Estadístiques de les majors recaptacions i Pots d'Euromillones repartits durant aquests anys. Mantén-te informat dels resultats de la loteria més gran d'Europa, on participen els països de França, Irlanda, Luxemburg, Portugal, Àustria, Bèlgica, Regne Unit, Suïssa i Espanya. Tots els dimarts i divendres premis milionaris.

Resultats anteriors d'EuromillonesResultats anteriors d'Euromillones

Històric de sorteigs de la loteria Euromillones. Consulta els números premiats, la combinació guanyadora de cada sorteig i el codi del Milió.

sorteig nº 92 de euromillones - dimarts, 17 de novembre de 2026sorteig 92 Euromillones - dimarts 17 de novembre de 2026

aposta Guanyadora
35
37
38
46
48
1
2
El Milió HNL54184

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 0 0 0,00 €
2a 5 + 1 3 0 154.182,77 €
3a 5 + 0 5 0 21.621,03 €
4a 4 + 2 19 5 1.772,22 €
5a 4 + 1 326 71 190,27 €
6a 4 + 0 817 221 80,26 €
7a 3 + 2 871 222 52,90 €
8a 2 + 2 11.451 2.645 20,12 €
9a 3 + 1 15.904 3.487 16,16 €
10a 3 + 0 37.515 8.142 12,75 €
11a 1 + 2 61.735 13.964 9,39 €
12a 2 + 1 251.063 54.043 7,27 €
13a 2 + 0 595.144 128.220 4,94 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
7.566.908,80 € 3.783.454,40 €

sorteig nº 91 de euromillones - divendres, 13 de novembre de 2026sorteig 91 Euromillones - divendres 13 de novembre de 2026

aposta Guanyadora
16
27
32
41
45
2
12
El Milió HJV00197

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 0 0 0,00 €
2a 5 + 1 4 1 175.411,76 €
3a 5 + 0 8 1 20.498,31 €
4a 4 + 2 30 4 1.702,59 €
5a 4 + 1 715 94 131,60 €
6a 4 + 0 1.263 218 78,75 €
7a 3 + 2 1.690 260 41,36 €
8a 2 + 2 18.949 3.308 18,44 €
9a 3 + 1 28.558 5.003 13,65 €
10a 3 + 0 71.701 11.932 10,12 €
11a 1 + 2 102.329 17.325 8,59 €
12a 2 + 1 422.568 72.449 6,55 €
13a 2 + 0 1.035.060 180.102 4,31 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
9.332.928,00 € 4.666.464,00 €

sorteig nº 90 de euromillones - dimarts, 10 de novembre de 2026sorteig 90 Euromillones - dimarts 10 de novembre de 2026

aposta Guanyadora
15
18
31
37
41
1
5
El Milió HJL03816

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 1 1 141.899.445,00 €
2a 5 + 1 2 0 369.732,75 €
3a 5 + 0 3 0 57.608,42 €
4a 4 + 2 32 4 1.682,21 €
5a 4 + 1 733 145 135,28 €
6a 4 + 0 1.479 305 70,88 €
7a 3 + 2 1.541 320 47,80 €
8a 2 + 2 23.501 4.602 15,67 €
9a 3 + 1 32.343 6.393 12,70 €
10a 3 + 0 72.258 14.068 10,59 €
11a 1 + 2 130.007 26.012 7,13 €
12a 2 + 1 488.308 95.811 5,98 €
13a 2 + 0 1.091.588 210.375 4,31 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
10.904.946,80 € 5.452.473,40 €

sorteig nº 89 de euromillones - divendres,  6 de novembre de 2026sorteig 89 Euromillones - divendres 6 de novembre de 2026

aposta Guanyadora
7
13
37
47
49
7
11
El Milió HFZ03558

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 0 0 0,00 €
2a 5 + 1 6 1 179.252,08 €
3a 5 + 0 8 2 31.420,62 €
4a 4 + 2 109 28 718,29 €
5a 4 + 1 1.504 304 95,89 €
6a 4 + 0 3.656 748 41,70 €
7a 3 + 2 2.707 501 39,58 €
8a 2 + 2 42.839 7.471 12,50 €
9a 3 + 1 65.492 13.010 9,12 €
10a 3 + 0 118.327 21.303 9,40 €
11a 1 + 2 206.976 34.879 6,51 €
12a 2 + 1 827.517 147.008 5,13 €
13a 2 + 0 1.658.908 284.066 4,12 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
13.571.703,20 € 6.785.851,60 €

sorteig nº 88 de euromillones - dimarts,  3 de novembre de 2026sorteig 88 Euromillones - dimarts 3 de novembre de 2026

aposta Guanyadora
13
23
38
39
48
5
8
El Milió HDH43913

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 0 0 0,00 €
2a 5 + 1 1 0 572.078,79 €
3a 5 + 0 6 2 22.284,04 €
4a 4 + 2 43 7 968,50 €
5a 4 + 1 635 118 120,81 €
6a 4 + 0 1.817 340 44,63 €
7a 3 + 2 1.382 246 41,24 €
8a 2 + 2 27.285 5.818 10,44 €
9a 3 + 1 27.664 5.639 11,49 €
10a 3 + 0 58.630 11.567 10,09 €
11a 1 + 2 142.222 30.241 5,04 €
12a 2 + 1 411.110 87.124 5,49 €
13a 2 + 0 874.936 179.362 4,16 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
8.908.380,80 € 4.454.190,40 €

sorteig nº 87 de euromillones - divendres, 30 de octubre de 2026sorteig 87 Euromillones - divendres 30 de octubre de 2026

aposta Guanyadora
3
12
14
17
37
3
12
El Milió GXM62123

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 0 0 0,00 €
2a 5 + 1 4 1 173.525,59 €
3a 5 + 0 6 0 27.037,19 €
4a 4 + 2 48 13 1.052,68 €
5a 4 + 1 812 142 114,63 €
6a 4 + 0 1.869 301 52,65 €
7a 3 + 2 1.766 331 39,15 €
8a 2 + 2 23.777 4.375 14,54 €
9a 3 + 1 38.814 7.523 9,93 €
10a 3 + 0 88.188 16.498 8,14 €
11a 1 + 2 106.263 20.418 8,18 €
12a 2 + 1 539.840 104.539 5,07 €
13a 2 + 0 1.236.394 241.433 3,57 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
10.594.903,00 € 5.297.451,50 €

sorteig nº 86 de euromillones - dimarts, 27 de octubre de 2026sorteig 86 Euromillones - dimarts 27 de octubre de 2026

aposta Guanyadora
21
30
32
42
48
3
6
El Milió GXP83881

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 0 0 0,00 €
2a 5 + 1 0 0 0,00 €
3a 5 + 0 1 0 630.456,70 €
4a 4 + 2 19 5 1.957,94 €
5a 4 + 1 465 88 147,37 €
6a 4 + 0 1.251 226 57,91 €
7a 3 + 2 1.025 209 49,66 €
8a 2 + 2 20.610 4.047 12,35 €
9a 3 + 1 22.105 4.833 12,84 €
10a 3 + 0 46.187 9.958 11,45 €
11a 1 + 2 105.322 22.140 6,08 €
12a 2 + 1 349.527 75.356 5,77 €
13a 2 + 0 708.977 154.520 4,58 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
8.337.192,60 € 4.168.596,30 €

sorteig nº 85 de euromillones - divendres, 23 de octubre de 2026sorteig 85 Euromillones - divendres 23 de octubre de 2026

aposta Guanyadora
24
33
35
44
47
7
11
El Milió GWH34431

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 0 0 0,00 €
2a 5 + 1 4 0 173.226,91 €
3a 5 + 0 10 0 16.194,39 €
4a 4 + 2 32 8 1.576,30 €
5a 4 + 1 746 148 124,56 €
6a 4 + 0 1.601 299 61,35 €
7a 3 + 2 1.538 264 44,88 €
8a 2 + 2 23.627 4.556 14,61 €
9a 3 + 1 31.639 5.876 12,17 €
10a 3 + 0 68.477 12.105 10,47 €
11a 1 + 2 125.205 23.830 6,93 €
12a 2 + 1 458.706 88.882 5,96 €
13a 2 + 0 1.002.789 189.270 4,39 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
9.900.459,80 € 4.950.229,90 €

sorteig nº 84 de euromillones - dimarts, 20 de octubre de 2026sorteig 84 Euromillones - dimarts 20 de octubre de 2026

aposta Guanyadora
9
15
16
37
43
7
10
El Milió GTV60206

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 0 0 0,00 €
2a 5 + 1 1 0 485.756,63 €
3a 5 + 0 4 3 28.382,33 €
4a 4 + 2 22 4 1.607,35 €
5a 4 + 1 460 106 141,61 €
6a 4 + 0 986 230 69,84 €
7a 3 + 2 932 178 51,92 €
8a 2 + 2 15.378 3.327 15,73 €
9a 3 + 1 21.231 4.877 12,71 €
10a 3 + 0 46.453 9.985 10,82 €
11a 1 + 2 85.164 18.744 7,15 €
12a 2 + 1 332.728 71.790 5,76 €
13a 2 + 0 732.141 152.801 4,22 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
7.783.373,40 € 3.891.686,70 €

sorteig nº 83 de euromillones - divendres, 16 de octubre de 2026sorteig 83 Euromillones - divendres 16 de octubre de 2026

aposta Guanyadora
7
15
16
22
35
4
6
El Milió GSF54318

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 0 0 0,00 €
2a 5 + 1 0 0 0,00 €
3a 5 + 0 5 1 154.533,09 €
4a 4 + 2 49 11 930,45 €
5a 4 + 1 831 177 101,07 €
6a 4 + 0 1.949 436 45,55 €
7a 3 + 2 1.855 459 33,63 €
8a 2 + 2 26.470 5.491 11,78 €
9a 3 + 1 35.052 7.700 9,93 €
10a 3 + 0 79.495 18.185 8,15 €
11a 1 + 2 132.769 26.083 5,91 €
12a 2 + 1 486.902 100.401 5,08 €
13a 2 + 0 1.084.418 229.738 3,67 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
9.494.892,00 € 4.747.446,00 €

sorteig nº 82 de euromillones - dimarts, 13 de octubre de 2026sorteig 82 Euromillones - dimarts 13 de octubre de 2026

aposta Guanyadora
21
23
39
44
49
4
11
El Milió GRF94523

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 0 0 0,00 €
2a 5 + 1 2 1 234.499,79 €
3a 5 + 0 3 0 36.537,64 €
4a 4 + 2 18 4 1.896,76 €
5a 4 + 1 464 108 135,54 €
6a 4 + 0 953 190 69,77 €
7a 3 + 2 999 182 46,77 €
8a 2 + 2 14.632 2.611 15,97 €
9a 3 + 1 20.144 4.045 12,93 €
10a 3 + 0 53.856 11.758 9,01 €
11a 1 + 2 78.212 13.477 7,51 €
12a 2 + 1 301.923 58.594 6,13 €
13a 2 + 0 741.148 153.468 4,02 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
7.083.584,20 € 3.541.792,10 €

sorteig nº 81 de euromillones - divendres,  9 de octubre de 2026sorteig 81 Euromillones - divendres 9 de octubre de 2026

aposta Guanyadora
5
20
24
31
45
5
10
El Milió GPJ33513

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 0 0 0,00 €
2a 5 + 1 3 0 204.505,38 €
3a 5 + 0 6 2 23.898,14 €
4a 4 + 2 28 3 1.595,07 €
5a 4 + 1 708 167 116,20 €
6a 4 + 0 1.626 308 53,49 €
7a 3 + 2 1.549 317 39,46 €
8a 2 + 2 23.388 4.621 13,07 €
9a 3 + 1 31.788 6.706 10,72 €
10a 3 + 0 68.103 13.586 9,32 €
11a 1 + 2 112.271 21.703 6,85 €
12a 2 + 1 443.848 90.280 5,45 €
13a 2 + 0 968.094 190.188 4,03 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
9.153.427,80 € 4.576.713,90 €

sorteig nº 80 de euromillones - dimarts,  6 de octubre de 2026sorteig 80 Euromillones - dimarts 6 de octubre de 2026

aposta Guanyadora
18
22
32
41
48
8
10
El Milió GMR43568

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 0 0 0,00 €
2a 5 + 1 1 0 447.431,48 €
3a 5 + 0 5 1 20.914,42 €
4a 4 + 2 18 7 1.809,54 €
5a 4 + 1 418 76 143,54 €
6a 4 + 0 832 180 76,24 €
7a 3 + 2 925 172 48,19 €
8a 2 + 2 12.452 2.735 17,90 €
9a 3 + 1 18.682 3.979 13,31 €
10a 3 + 0 44.197 9.168 10,47 €
11a 1 + 2 67.792 14.832 8,27 €
12a 2 + 1 277.687 59.123 6,36 €
13a 2 + 0 649.412 138.939 4,38 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
7.266.061,00 € 3.633.030,50 €

sorteig nº 79 de euromillones - divendres,  2 de octubre de 2026sorteig 79 Euromillones - divendres 2 de octubre de 2026

aposta Guanyadora
7
8
10
22
35
2
10
El Milió GKH34441

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 1 1 28.871.634,00 €
2a 5 + 1 2 0 309.849,63 €
3a 5 + 0 8 2 18.104,24 €
4a 4 + 2 31 6 1.455,23 €
5a 4 + 1 849 177 97,88 €
6a 4 + 0 1.774 341 49,52 €
7a 3 + 2 1.892 423 32,63 €
8a 2 + 2 23.995 4.641 12,86 €
9a 3 + 1 36.423 7.129 9,45 €
10a 3 + 0 83.260 17.108 7,70 €
11a 1 + 2 115.922 22.400 6,70 €
12a 2 + 1 488.204 94.046 5,01 €
13a 2 + 0 1.142.046 229.357 3,45 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
9.401.185,20 € 4.700.592,60 €

sorteig nº 78 de euromillones - dimarts, 29 de setembre de 2026sorteig 78 Euromillones - dimarts 29 de setembre de 2026

aposta Guanyadora
4
7
12
31
44
8
11
El Milió GKG32985

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 0 0 0,00 €
2a 5 + 1 7 1 64.399,89 €
3a 5 + 0 8 2 13.169,90 €
4a 4 + 2 36 3 911,58 €
5a 4 + 1 613 131 98,62 €
6a 4 + 0 1.020 192 62,65 €
7a 3 + 2 1.602 336 28,03 €
8a 2 + 2 14.182 2.886 15,83 €
9a 3 + 1 25.240 4.993 9,92 €
10a 3 + 0 64.064 12.970 7,28 €
11a 1 + 2 72.547 14.666 7,79 €
12a 2 + 1 341.511 69.844 5,21 €
13a 2 + 0 833.478 172.783 3,44 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
7.285.033,80 € 3.642.516,90 €

sorteig nº 77 de euromillones - divendres, 25 de setembre de 2026sorteig 77 Euromillones - divendres 25 de setembre de 2026

aposta Guanyadora
11
12
15
38
49
10
12
El Milió GHG20323

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 1 0 130.000.000,00 €
2a 5 + 1 3 0 361.615,47 €
3a 5 + 0 8 1 31.693,31 €
4a 4 + 2 48 7 1.645,28 €
5a 4 + 1 920 134 158,13 €
6a 4 + 0 2.087 351 73,69 €
7a 3 + 2 2.433 395 44,42 €
8a 2 + 2 29.649 4.625 18,22 €
9a 3 + 1 43.645 6.832 13,81 €
10a 3 + 0 118.586 19.676 9,46 €
11a 1 + 2 159.834 24.531 8,50 €
12a 2 + 1 659.073 102.793 6,50 €
13a 2 + 0 1.815.929 296.737 3,80 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
13.230.247,80 € 6.615.123,90 €

sorteig nº 76 de euromillones - dimarts, 22 de setembre de 2026sorteig 76 Euromillones - dimarts 22 de setembre de 2026

aposta Guanyadora
13
14
16
44
50
10
12
El Milió GFK71732

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 0 0 0,00 €
2a 5 + 1 3 1 160.951,58 €
3a 5 + 0 4 2 28.212,78 €
4a 4 + 2 31 6 1.133,88 €
5a 4 + 1 401 90 161,47 €
6a 4 + 0 885 182 77,35 €
7a 3 + 2 1.010 235 47,62 €
8a 2 + 2 12.671 2.559 18,98 €
9a 3 + 1 18.639 4.002 14,39 €
10a 3 + 0 50.041 11.105 9,98 €
11a 1 + 2 67.112 13.700 9,01 €
12a 2 + 1 285.517 60.367 6,67 €
13a 2 + 0 810.873 176.188 3,79 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
7.722.180,40 € 3.861.090,20 €

sorteig nº 75 de euromillones - divendres, 18 de setembre de 2026sorteig 75 Euromillones - divendres 18 de setembre de 2026

aposta Guanyadora
8
17
25
30
44
2
3
El Milió GCJ05630

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 0 0 0,00 €
2a 5 + 1 3 0 198.228,21 €
3a 5 + 0 6 0 23.164,60 €
4a 4 + 2 34 11 1.273,27 €
5a 4 + 1 1.004 173 79,43 €
6a 4 + 0 1.505 311 56,02 €
7a 3 + 2 1.897 365 31,23 €
8a 2 + 2 23.445 4.862 12,63 €
9a 3 + 1 38.693 7.345 8,54 €
10a 3 + 0 74.921 15.143 8,21 €
11a 1 + 2 121.940 24.980 6,11 €
12a 2 + 1 505.568 101.003 4,64 €
13a 2 + 0 976.806 199.066 3,87 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
9.263.916,20 € 4.631.958,10 €

sorteig nº 74 de euromillones - dimarts, 15 de setembre de 2026sorteig 74 Euromillones - dimarts 15 de setembre de 2026

aposta Guanyadora
10
16
18
22
28
6
10
El Milió GBZ36898

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 0 0 0,00 €
2a 5 + 1 7 0 63.610,90 €
3a 5 + 0 10 0 10.406,84 €
4a 4 + 2 32 8 1.012,96 €
5a 4 + 1 786 129 75,97 €
6a 4 + 0 1.239 228 50,95 €
7a 3 + 2 1.859 338 23,86 €
8a 2 + 2 16.273 3.225 13,63 €
9a 3 + 1 26.222 5.025 9,43 €
10a 3 + 0 63.143 12.603 7,30 €
11a 1 + 2 77.615 16.205 7,19 €
12a 2 + 1 336.498 68.222 5,22 €
13a 2 + 0 810.916 165.213 3,49 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
7.311.385,40 € 3.655.692,70 €

sorteig nº 73 de euromillones - divendres, 11 de setembre de 2026sorteig 73 Euromillones - divendres 11 de setembre de 2026

aposta Guanyadora
1
7
15
39
50
1
11
El Milió FVW96909

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 1 0 111.516.282,00 €
2a 5 + 1 3 1 265.189,68 €
3a 5 + 0 6 1 30.989,60 €
4a 4 + 2 39 10 1.485,00 €
5a 4 + 1 830 164 128,54 €
6a 4 + 0 1.977 398 57,05 €
7a 3 + 2 1.861 381 42,59 €
8a 2 + 2 26.167 5.011 15,14 €
9a 3 + 1 37.853 7.293 11,68 €
10a 3 + 0 86.849 17.819 9,48 €
11a 1 + 2 131.709 25.006 7,57 €
12a 2 + 1 533.172 101.292 5,89 €
13a 2 + 0 1.276.869 251.505 3,96 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
11.548.215,80 € 5.774.107,90 €

sorteig nº 72 de euromillones - dimarts,  8 de setembre de 2026sorteig 72 Euromillones - dimarts 8 de setembre de 2026

aposta Guanyadora
13
17
33
35
39
7
12
El Milió FVR40362

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 0 0 0,00 €
2a 5 + 1 3 2 194.608,68 €
3a 5 + 0 12 2 11.370,81 €
4a 4 + 2 41 6 1.036,60 €
5a 4 + 1 723 173 108,29 €
6a 4 + 0 1.206 238 68,63 €
7a 3 + 2 1.645 408 35,35 €
8a 2 + 2 17.437 3.630 16,68 €
9a 3 + 1 30.502 6.882 10,63 €
10a 3 + 0 68.115 14.168 8,87 €
11a 1 + 2 90.921 18.186 8,05 €
12a 2 + 1 428.975 89.829 5,37 €
13a 2 + 0 962.587 190.845 3,86 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
8.872.507,60 € 4.436.253,80 €

sorteig nº 71 de euromillones - divendres,  4 de setembre de 2026sorteig 71 Euromillones - divendres 4 de setembre de 2026

aposta Guanyadora
11
12
19
27
46
4
12
El Milió FRN75945

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 0 0 0,00 €
2a 5 + 1 1 1 694.559,24 €
3a 5 + 0 9 1 18.036,66 €
4a 4 + 2 34 6 1.487,11 €
5a 4 + 1 842 150 110,62 €
6a 4 + 0 1.497 256 65,77 €
7a 3 + 2 2.188 399 31,62 €
8a 2 + 2 21.219 3.674 16,30 €
9a 3 + 1 36.860 6.294 10,47 €
10a 3 + 0 95.645 16.986 7,51 €
11a 1 + 2 106.642 19.398 8,16 €
12a 2 + 1 496.931 90.283 5,52 €
13a 2 + 0 1.279.265 240.041 3,45 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
10.497.218,60 € 5.248.609,30 €

sorteig nº 70 de euromillones - dimarts,  1 de setembre de 2026sorteig 70 Euromillones - dimarts 1 de setembre de 2026

aposta Guanyadora
2
10
23
37
47
3
5
El Milió FQK28589

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 0 0 0,00 €
2a 5 + 1 6 1 88.442,57 €
3a 5 + 0 8 2 15.502,86 €
4a 4 + 2 40 8 965,75 €
5a 4 + 1 615 129 115,71 €
6a 4 + 0 1.525 316 49,33 €
7a 3 + 2 1.317 309 40,14 €
8a 2 + 2 23.344 4.979 11,32 €
9a 3 + 1 28.681 6.210 10,28 €
10a 3 + 0 57.831 12.954 9,49 €
11a 1 + 2 125.435 27.548 5,30 €
12a 2 + 1 412.548 88.524 5,08 €
13a 2 + 0 810.885 173.463 4,16 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
8.731.782,40 € 4.365.891,20 €

sorteig nº 69 de euromillones - divendres, 28 de agost de 2026sorteig 69 Euromillones - divendres 28 de agost de 2026

aposta Guanyadora
7
14
28
42
45
6
9
El Milió FQF17244

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 0 0 0,00 €
2a 5 + 1 6 2 109.518,60 €
3a 5 + 0 18 3 8.532,10 €
4a 4 + 2 76 21 629,42 €
5a 4 + 1 1.186 232 74,30 €
6a 4 + 0 2.126 439 43,82 €
7a 3 + 2 2.554 497 25,63 €
8a 2 + 2 27.496 5.565 11,90 €
9a 3 + 1 40.116 7.667 9,10 €
10a 3 + 0 85.879 17.026 7,92 €
11a 1 + 2 141.929 29.337 5,80 €
12a 2 + 1 490.996 98.120 5,28 €
13a 2 + 0 1.079.861 214.986 3,87 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
10.058.318,60 € 5.029.159,30 €

sorteig nº 68 de euromillones - dimarts, 25 de agost de 2026sorteig 68 Euromillones - dimarts 25 de agost de 2026

aposta Guanyadora
8
16
30
47
48
4
9
El Milió FNS73813

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 0 0 0,00 €
2a 5 + 1 1 0 505.933,65 €
3a 5 + 0 2 1 59.122,51 €
4a 4 + 2 21 3 1.753,83 €
5a 4 + 1 482 103 140,76 €
6a 4 + 0 1.331 289 53,89 €
7a 3 + 2 1.026 247 49,12 €
8a 2 + 2 20.402 4.063 12,35 €
9a 3 + 1 21.761 4.635 12,92 €
10a 3 + 0 48.566 10.475 10,78 €
11a 1 + 2 111.653 21.701 5,68 €
12a 2 + 1 336.743 70.711 5,93 €
13a 2 + 0 744.518 158.930 4,32 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
8.099.172,40 € 4.049.586,20 €

sorteig nº 67 de euromillones - divendres, 21 de agost de 2026sorteig 67 Euromillones - divendres 21 de agost de 2026

aposta Guanyadora
10
14
15
19
45
4
12
El Milió FJW72362

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 0 0 0,00 €
2a 5 + 1 4 2 157.317,39 €
3a 5 + 0 8 0 18.383,83 €
4a 4 + 2 14 5 3.272,06 €
5a 4 + 1 654 124 129,03 €
6a 4 + 0 1.137 196 78,46 €
7a 3 + 2 1.603 324 39,11 €
8a 2 + 2 17.534 3.266 17,88 €
9a 3 + 1 28.722 5.713 12,17 €
10a 3 + 0 73.763 14.619 8,83 €
11a 1 + 2 94.060 16.948 8,38 €
12a 2 + 1 422.020 80.351 5,88 €
13a 2 + 0 1.103.731 219.114 3,62 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
9.368.865,00 € 4.684.432,50 €

sorteig nº 66 de euromillones - dimarts, 18 de agost de 2026sorteig 66 Euromillones - dimarts 18 de agost de 2026

aposta Guanyadora
3
9
38
40
50
6
10
El Milió FKB59169

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 0 0 0,00 €
2a 5 + 1 2 1 235.389,47 €
3a 5 + 0 2 1 55.014,40 €
4a 4 + 2 9 2 3.807,92 €
5a 4 + 1 363 69 173,92 €
6a 4 + 0 884 174 75,50 €
7a 3 + 2 880 181 53,29 €
8a 2 + 2 14.080 2.826 16,65 €
9a 3 + 1 17.979 3.700 14,55 €
10a 3 + 0 44.238 8.822 11,01 €
11a 1 + 2 76.664 15.418 7,69 €
12a 2 + 1 292.322 59.104 6,36 €
13a 2 + 0 715.142 144.406 4,18 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
7.470.865,60 € 3.735.432,80 €

sorteig nº 65 de euromillones - divendres, 14 de agost de 2026sorteig 65 Euromillones - divendres 14 de agost de 2026

aposta Guanyadora
5
29
39
48
49
4
8
El Milió FFW60872

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 0 0 0,00 €
2a 5 + 1 0 0 0,00 €
3a 5 + 0 8 1 90.666,11 €
4a 4 + 2 25 0 1.711,96 €
5a 4 + 1 524 98 150,46 €
6a 4 + 0 1.232 233 67,65 €
7a 3 + 2 1.120 210 52,29 €
8a 2 + 2 20.059 3.859 14,60 €
9a 3 + 1 23.608 4.484 13,84 €
10a 3 + 0 55.317 11.078 10,99 €
11a 1 + 2 121.007 22.602 6,09 €
12a 2 + 1 364.011 69.084 6,37 €
13a 2 + 0 820.610 161.050 4,55 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
8.631.953,00 € 4.315.976,50 €

sorteig nº 64 de euromillones - dimarts, 11 de agost de 2026sorteig 64 Euromillones - dimarts 11 de agost de 2026

aposta Guanyadora
3
11
17
46
48
1
2
El Milió FFS91215

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 0 0 0,00 €
2a 5 + 1 4 0 112.648,86 €
3a 5 + 0 8 3 13.163,95 €
4a 4 + 2 22 6 1.491,00 €
5a 4 + 1 471 102 128,29 €
6a 4 + 0 846 190 75,51 €
7a 3 + 2 1.022 237 43,92 €
8a 2 + 2 13.152 2.814 17,06 €
9a 3 + 1 20.835 4.358 12,01 €
10a 3 + 0 49.002 10.212 9,51 €
11a 1 + 2 71.638 15.230 7,88 €
12a 2 + 1 317.094 64.528 5,61 €
13a 2 + 0 732.437 150.359 3,91 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
7.057.087,40 € 3.528.543,70 €

sorteig nº 63 de euromillones - divendres,  7 de agost de 2026sorteig 63 Euromillones - divendres 7 de agost de 2026

aposta Guanyadora
26
29
35
38
47
1
2
El Milió FDB34577

Premis Euromillones

Categoría Números + Estrelles Europa Espanya Import del Premi
1a 5 + 2 1 0 111.058.174,00 €
2a 5 + 1 7 2 112.479,15 €
3a 5 + 0 6 0 30.669,60 €
4a 4 + 2 22 2 2.605,32 €
5a 4 + 1 723 112 146,04 €
6a 4 + 0 1.420 252 78,60 €
7a 3 + 2 1.855 263 42,28 €
8a 2 + 2 20.313 3.800 19,31 €
9a 3 + 1 33.369 5.966 13,11 €
10a 3 + 0 80.063 13.758 10,17 €
11a 1 + 2 114.617 21.857 8,61 €
12a 2 + 1 490.858 87.740 6,33 €
13a 2 + 0 1.156.077 208.482 4,33 €
RECAPTACIÓ DESTINADA A PREMIS
11.038.097,40 € 5.519.048,70 €

sorteig nº 62 de euromillones - dimarts,  4 de agost de 2026sorteig 62 Euromillones - dimarts 4 de agost de 2026

aposta Guanyadora
25
30
34
46
50
1
