Pots Euromillones.
Durant els seus primers anys de vida aquesta loteria europea ja ha generat voluminosos Pots, superant en un parell d'ocasions els 189 milions d'euros.
| Import del pot | País | Nº sorteig | Dia | Data |
|---|---|---|---|---|
| 190.000.000 € | Espanya | 1.048 | divendres | 06/10/2017 |
| 190.000.000 € | Portugal | 740 | divendres | 24/10/2014 |
| 190.000.000 € | Regne Unit | 510 | divendres | 10/08/2012 |
| 185.000.000 € | Regne Unit | 397 | dimarts | 12/07/2011 |
| 181.778.808 € | divendres | 24/10/2014 | ||
| 180.011.714 € | divendres | 07/08/2012 | ||
| 177.000.000 € | divendres | 29/09/2017 | ||
| 176.715.802 € | divendres | 08/07/2011 | ||
| 169.837.010 € | França | 537 | dimarts | 13/11/2012 |
| 168.085.323 € | Bèlgica | 945 | dimarts | 11/10/2016 |
| 166.000.000 € | divendres | 21/06/2013 | ||
| 163.553.041 € | Portugal | 852 | divendres | 20/11/2015 |
| 162.256.622 € | França | 415 | dimarts | 13/09/2011 |
| 156.962.440 € | divendres | 03/08/2012 | ||
| 153.873.716 € | Bèlgica | 1.012 | divendres | 02/06/2017 |
| 137.313.501 € | Espanya | 702 | divendres | 13/06/2014 |
| 132.486.744 € | França | 576 | divendres | 29/03/2013 |
| 129.818.431 € | Regne Unit | 348 | divendres | 08/10/2010 |
| 129.384.564 € | Regne Unit | 676 | divendres | 14/03/2014 |
| 129.204.405 € | Regne Unit | 806 | divendres | 12/06/2015 |
| 126.231.764 € | Espanya | 274 | divendres | 08/05/2009 |
Premis Euromillones.
Els premis més importants repartits per l'Euromillón fins ara, milers de milions en Premis. Encertants, nombre de sortejos, data i import dels majors premis repartits per aquesta loteria Europea.
| Import del pot | Encertants | Any | Setmana | Dia | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.818.431,00 € | 1 | 2010 | 41 | divendres | 08/10 |
| 126.231.764,00 € | 1 | 2009 | 19 | divendres | 08/05 |
| 121.019.633,00 € | 1 | 2011 | 20 | divendres | 13/05 |
| 115.436.126,00 € | 1 | 2005 | 31 | divendres | 29/07 |
| 100.037.101,00 € | 1 | 2010 | 20 | divendres | 14/05 |
| 100.000.000,00 € | 1 | 2009 | 38 | divendres | 18/09 |
| 100.000.000,00 € | 1 | 2007 | 6 | divendres | 09/02 |
| 76.611.579,20 € | 1 | 2008 | 4 | divendres | 25/01 |
| 75.888.514,00 € | 1 | 2005 | 38 | divendres | 16/09 |
| 75.753.123,00 € | 1 | 2006 | 13 | divendres | 31/03 |
| 69.105.267,00 € | 2 | 2011 | 13 | divendres | 25/03 |
| 64.809.203,00 € | 2 | 2010 | 7 | divendres | 12/02 |
| 64.040.749,00 € | 1 | 2005 | 15 | divendres | 08/04 |
| 61.191.026,00 € | 3 | 2006 | 5 | divendres | 03/02 |
| 59.674.853,00 € | 2 | 2008 | 36 | divendres | 05/09 |
| 59.459.744,00 € | 1 | 2009 | 51 | divendres | 18/12 |
| 58.367.681,00 € | 1 | 2008 | 16 | divendres | 18/04 |
| 58.278.336,64 € | 1 | 2008 | 26 | divendres | 27/06 |
| 57.528.118,00 € | 1 | 2009 | 29 | divendres | 17/07 |
| 57.414.511,00 € | 1 | 2006 | 34 | divendres | 25/08 |
Recaptacions Euromillones.
Recaptacions més importants obtingudes a l'Euromillón, xifres molt elevades atesa la important repercussió d'aquesta Loteria on participen països com Portugal, Àustria, Bèlgica, França, Irlanda, Luxemburg, Regne Unit, Suïssa i Espanya.
| Import | Any | Setmana | Dia | Data |
|---|---|---|---|---|
| 279.007.762,00 € | 2006 | 5 | divendres | 03/02 |
| 268.587.368,00 € | 2006 | 46 | divendres | 17/11 |
| 232.592.968,00 € | 2008 | 6 | divendres | 08/02 |
| 231.098.344,00 € | 2006 | 4 | divendres | 27/01 |
| 209.934.294,00 € | 2008 | 39 | divendres | 26/09 |
| 209.373.588,00 € | 2007 | 39 | divendres | 28/09 |
| 200.375.426,00 € | 2006 | 45 | divendres | 10/11 |
| 192.122.304,00 € | 2011 | 13 | divendres | 25/03 |
| 186.365.190,00 € | 2010 | 41 | divendres | 08/10 |
| 185.679.932,00 € | 2009 | 10 | divendres | 06/03 |
| 185.115.026,00 € | 2010 | 7 | divendres | 12/02 |
| 181.567.186,00 € | 2006 | 3 | divendres | 20/01 |
| 175.789.720,00 € | 2008 | 36 | divendres | 05/09 |
| 171.876.334,00 € | 2009 | 19 | divendres | 08/05 |
| 169.803.020,00 € | 2010 | 40 | divendres | 01/10 |
| 166.550.662,00 € | 2010 | 6 | divendres | 05/02 |
| 166.293.812,00 € | 2006 | 44 | divendres | 03/11 |
| 163.509.502,00 € | 2006 | 2 | divendres | 13/01 |
| 163.237.194,00 € | 2007 | 6 | divendres | 09/02 |
| 162.303.630,00 € | 2005 | 31 | divendres | 29/07 |

